BR SERİSİ ORBİT MOTORLAR HPS’Lİ

Kategoriler: , Etiketler:

Açıklama

Ürün Kodu DEPLASMAN (cc³/dev) MİL ÇAPI (mm) DEBİ (lt/dak) BASINÇ (Bar) MAX. TORK (daNm) MAX. DEVİR (rpm)
BR 0 50 N C25 51,6 25 40 175 10,3 775
BR 0 65 N C25 64,9 25 50 175 14 770
BR 0 80 N C25 80,4 25 50 175 19,7 746
BR 0 100 N C25 100 25 60 175 23,7 600
BR 0 130 N C25 125,7 25 60 175 30 477
BR 0 160 N C25 160 25 60 175 29,6 375
BR 0 200 N C25 200 25 60 175 29,7 300
BR 0 250 N C25 250 25 60 175 29,7 240
BR 0 315 N C25 314,5 25 60 175 30 191
BR 0 400 N C25 293 25 60 175 29,2 153
TOP