H1C – SH11C SERİSİ PİSTONLU POMPALAR ARKA KAPAK ÇIKIŞLI

Kategoriler: , Etiketler:

Açıklama

Ürün Kodu MİL TİPİ DEPLASMAN (cc/dev) HIZ (d/dak) BASINÇ (Bar) TORK (Nm) MAX. DEBİ (lt/dak)
H1C 06 P YKC Frezeli 6,06 5000 350-450 0,097 30,30
H1C 12 P YKC Frezeli 10,90 4300 350-450 0,170 47,00
H1C 20 P YKC Frezeli 19,60 4300 350-450 0,310 84,00
H1C 30 P YKC Frezeli 30,00 3000 350-450 0,480 90,00
H1C 40 P YKC Frezeli 40,10 3300 350-450 0,640 132,00
H1C 55 P YKC Frezeli 56,35 5000 430-480 0,900 112,00
H1C 75 P YKC Frezeli 75,30 2300 350-450 0,870 143,00
H1C 90 P YKC Frezeli 87,00 2500 350-450 1,380 217,00
H1C 108 P YKC Frezeli 87,00 2500 350-450 1,380 217,00
SH11C 108 P YKC Frezeli 107,50 200 350-450 1,710 215,00
SH11C 125 P YKC Frezeli 124,8 4000 430-480 2000 500,00
SH11C 160 P YKC Frezeli 160,80 1800 350-450 2,560 289,00
TOP