TMA IRGAT TAMBURLARI

Kategoriler: Etiketler:

Açıklama

Ürün Kodu 1.SARIM (daN) SON SARIM (daN) BASINÇ (bar) KALDIRMA HIZI (m/dk) DEBİ (lt/dk) HALAT ÇAPI (mm) HALAT BOYUTU (m)
TMT 75 P DX 7500 3900 (6. SARIM) 170 23 75 14 91
TMT 90 P DX 10000 5000 (6. SARIM) 180 18,9 75 14 91
TMT 100 P DX 12200 7600 (4. SARIM) 190 13,1 75 16 52
TMT 150-100S-3R 15000 7100 (6. SARIM) 150 10,5 75 18 90
TMT 200-100S-3 22500 11940 (5. SARIM) 195 9,8 80 20 72
TMT 300-160S.3R 30000 16480 (5. SARIM) 145 4,5 75 25 70
RA 150 IS-CE 15000 8250 (6. SARIM) 165 9,9 75 18 65
RA 200 IS-CE 20000 11200 (5. SARIM) 170 7,9 75 22 44
TOP