VAKUM POMPALARI LC 420

Kategoriler: , Etiketler:

Açıklama

Ürün Kodu TİP DEBİ (m³/h) DEBİ (lt/dak) DEVİR (rpm) VAKUM (%)
PNE 72 HAVA SOĞUTMALI 432 7200 540 93 (28″)
LC 420 SU SOĞUTMALI 720 12000 1300 92 (27,5″)
RV 520 HAVA SOĞUTMALI 882 10200 1300 95 (28,5″)
PVT 200 HAVA ENJEKSİYONLU 1280 21350 4200 93 (28″)
PVT 400 HAVA ENJEKSİYONLU 2600 43300 3400 93 (28″)
PVT 700 HAVA ENJEKSİYONLU 4150 69170 3400 93 (28″)
PVT 1000 HAVA ENJEKSİYONLU 6400 106700 2500 93 (28″)
PNR 102 HAVA ENJEKSİYONLU 612 10200 1300 92 (27,5″)
PNR 122 HAVA ENJEKSİYONLU 612 10200 1300 92 (27,5″)
TOP