YUVARLAK TİP ROT MAFSALLARI

Açıklama

Ürün Kodu D I S D1 D2 D3 D4 S1 L L1 L2 α
S 20 C 20 38 16 53 27,5 24,1 4 13 64,5 27,5 3
S 25 C 25 45 20 64 29,3 33,5 4 17 77 33 4
S 30 C 30 51 22 73 40 34,2 4 19 87,5 37,5 4
S 35 C 35 61 25 82 47 39,7 4 21 102 43 4
S 40 C 40 69 28 92 52 45 4 23 115 48 5
S 45 C 45 77 32 102 58 58 6 27 128 52 5
S 50 C 50 88 35 112 62 56 6 30 144 59 6
S 60 C 60 100 44 137 70 66,8 6 38 167,5 72,5 8
S 70 C 70 115 49 161 80 77,8 6 42 195 86 10
S 80 C 80 141 55 180 95 89,4 6 47 231 95 10
TOP